|
Achtung: Für die korrekte Betrachtung der Beispielangaben sollte Ihr Webbrowser MathML interpretieren können. Netscape 7 versteht die meisten MathML-Befehle, für den Internet Explorer von MS existiert ein kostenloses Plugin, MathPlayer von der Firma Design Science (Mathtype). Die Ausarbeitungen sind im PDF-Format gespeichert. Um PDF-Dateien anzeigen zu können, benötigen Sie die kostenlose Software Acrobat Reader von Adobe. Zusammenhängende Beispielserien sind farblich gekennzeichnet. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| A0010 | Beobachtung am Radarschirm | Ebene analytische Geometrie, Parameterform d. Geradengleichung | 5. |
| A0011 | Gefahr für die Yacht des Präsidenten | - " - | 5. |
| A0012 | Nebel am Kap St. Martin | - " - | 5. |
| A0013 | Schmugglerjagd in der Cocainbay | - " - | 5. |
| A0014 | Schiffsunglück am Riff | - " - | 5. |
| A0015 | Piratenverfolgung | - " - | 5./6. |
| A0110 | Pyramide | Räumliche analytische Geometrie | 6. |
| A0210 | Flugrouten zweier Flugzeuge | Analytische Geometrie im Raum, Abstand windschiefer Geraden | 7. |
| A0310 | Inkreis | Ebene analytische Geometrie, merkwürdige Punkte | 6. |
| A0311 | Umkreis | - " - | 6. |
| A0410 | Kreis des Appolonios | Ebene analytische Geometrie, Kreisgleichung, Teilverhältnis | 6. |
| A0411 | Simsonsche Gerade | Ebene analytische Geometrie, Kreisgleichung | 6. |
| A0412 | Schmiegkreise einer Ellipse | Analytische Geometrie, Ellipse | 6. |
| A0413 | Leiter an einer Mauer | Ebene analytische Geometrie, Gleichung von Kreis und Ellipse | 7. |
| A0510 | Kreisbewegung | Winkelfunktionen, Parameterform der Kreisgleichung | 6. |
| A0511 | Sonnenfinsternis | Kreisgleichung, Trigonometrische Funktionen | 6.-8. |
| A0512 | Ellipse | Ellipse in Parameterdarstellung | 7. |
| A0610 | Ortslinie des Höhenschnittpunktes | Ebene analytische Geometrie, Parabel | 5./6. |
| A0611 | Ortskurve des Kreismittelpunktes | Ebene analytische Geometrie, Ortskurven | 7. |
| A0710 | Sekantensatz | Ebene analytische Geometrie, Kreisgleichung | 6. |
| A0711 | Tangenten an einen Kreis | - " - | 6. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| B0010 | Zug und Motocrossfahrer | Quadratische Gleichung, Kreisgleichung | 6. |
| B0011 | Der Zug und der Reiter (allgemein) | Quadratische Gleichung, Inneres Produkt | 8. |
| B0012 | Der Zug und der Reiter (Ohne Winkelfunktionen) | Quadratische Gleichung, Kreisgleichung | 5. |
| B0013 | Der Zug und der Reiter (Mit Winkelfunktionen) | Quadratische Gleichung, Winkelfunktionen | 6. |
| B0110 | Brückenbau | Differentialrechnung, Extremwertbeispiele | 7. |
| B0111 | Tunnel | - " - | 7. |
| B0210 | Die oben offene Schachtel | - " - | 7. |
| B0310 | Warum Lastwagenfahrer so rasen | Differentialrechnung, Extremwertaufgaben | 7. |
| B0410 | Elektrizitätswerk - Fermatscher Punkt | - " - | 7. |
| B0411 | Zentrallager - Fermatscher Punkt | - " - | 7. |
| B0412 | Vogelschutzgebiet | - " - | 7. |
| B0413 | Park and Ride | - " - | 7. |
| B0510 | Erläuterung der Zusammenhänge zwischen einer Funktion und ihrer 1. und 2. Ableitung | Differentialrechnung, Kurvendiskussion | 7. |
| B0610 | Erkennen von gebrochen rationalen Funktionen aus dem Graphen | Differentialrechnung, Umgekehrte Kurvendiskussion | 7. |
| B0611 | Erstellen von Polynomfunktionen aus Graph und Nullstellen | - " - | 7. |
| B0612 | Kurvendiskussionen ausgehend von f' bzw. f'' | - " - | 7. |
| B0613 | Zusammenhang zwischen Funktion und 1. Ableitung (1) | Differentialrechnung, Kurvendiskussion | 7. |
| B0614 | Zusammenhang zwischen Funktion und 1. Ableitung (2) | - " - | 7. |
| B0710 | Körpertemperatur | - " - | 7. |
| B0810 | Kurvendiskussion mit Hilfe der Differentialrechnung | - " - | 7. |
| B0811 | Kurvendiskussion mit Parametrisierung | - " - | 7. |
| B0812 | Kurvendiskussion mit Parametrisierung 2 | - " - | 7. |
| B0910 | Linearisierung, Sekanten und Tangenten | Differentialrechnung, Einführung | 7. |
| B0911 | Sekanten und Tangenten | - " - | 7. |
| B1010 | Mittlere Geschwindigkeit (1) | Differentialrechnung, Mittlere Geschwindigkeit | 7. |
| B1011 | Mittlere Geschwindigkeit (2) | - " - | 7. |
| B1012 | Mittlere Geschwindigkeit (3) | - " - | 7. |
| B1013 | Mittlere Geschwindigkeit und ihre Veränderung (1) | - " - | 7. |
| B1014 | Mittlere Geschwindigkeit und ihre Veränderung (2) | - " - | 7. |
| B1015 | Mittlere Geschwindigkeit und ihre Veränderung (3) | - " - | 7. |
| B1110 | Näherungsweise Berechnung von Extremwerten und Wendepunkten (1) | Differentialrechnung, Einführung | 7. |
| B1111 | Näherungsweise Berechnung von Extremwerten und Wendepunkten (2) | - " - | 7. |
| B1210 | Funktionswert, Steigung, Krümmung (1) | Differentialrechnung, Einführung | 7. |
| B1211 | Funktionswert, Steigung, Krümmung (2) | - " - | 7. |
| B1310 | Trassierungsprobleme 1 | Stetigkeit, Differenzierbarkeit | 7. |
| B1311 | Trassierungsprobleme 2 | - " - | 7. |
| B1312 | Trassierungsprobleme 3 | - " - | 7. |
| B1313 | Trassierungsprobleme 4 | Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Krümmung - Trassierungsprobleme | 7. |
| B1314 | Trassierungsprobleme 5 | - " - | 7. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| D0010 | Approximation einer Binomialverteilung durch eine Normalverteilung | Wahrscheinlichkeitslehre | 8. |
| D0110 | Kreisumfang durch Rekursion | Folgen, Rekursion | 6. |
| D0111 | Der Turm von Hanoi | - " - | 6. |
| D0210 | Das Wettrennen zwischen Achilles und der Schildkröte | Folgen | 6. |
| D0310 | Bestimmung von Folgengliedern, Monotonie, Schranken, Grenzwert und Index zu einer ε-Umgebung | Monotonie und Grenzwert | 6. |
| D0410 | Vergleich von linearem mit exponentiellem Wachstum | Wachstumsprozesse | 6. |
| D0411 | Zinsen, Zinseszinsen, Vergleich der Kapitalentwicklung bei unterschiedlichen Zinssätzen | - " - | 6. |
| D0412 | Verzinsung - Übergang zum kontinuierlichen (stetigen) Modell | - " - | 6. |
| D0413 | Anwendung der stetigen Verzinsung - exponentielles Wachstum (Standardaufgabe) | - " - | 6. |
| D0414 | Bestimmung der Wachstumsfunktion durch Regression | - " - | 6. |
| D0415 | Anwendungsaufgabe zum radioaktiven Zerfall | - " - | 6. |
| D0416 | Beschränktes Wachstum | - " - | 6. |
| D0417 | Ausbreitung eines Gerüchts in einer Stadt – beschränktes Wachstum | - " - | 6. |
| D0418 | Logistisches Wachstum als Verfeinerung des beschränkten Wachstums | - " - | 6. |
| D0419 | Ausbreitung eine Grippeepidemie – Anwendung des logistischen Wachstums | - " - | 6. |
| D0420 | Vergleich verschiedener Wachstumsmodelle | - " - | 6. |
| D0510 | Weizenwachstum | Wachstumsprozesse | 7./8. |
| D0511 | Virenwachstum - exponentielle Regression | - " - | 7./8. |
| D0512 | Erwärmungsvorgang | - " - | 6. |
| D0610 | Geschoss in einen Sandwall | Dynamische Prozesse - Differentialgleichungen | 7./8. |
| D0611 | Salzlösung in einem Tank | - " - | 7./8. |
| D0612 | Zuwachsrate der Bevölkerung | - " - | 7./8. |
| D0613 | Stromkreis | - " - | 7./8. |
| D0614 | Massenzerfall | - " - | 7./8. |
| D0615 | Paragleiter | - " - | 7./8. |
| D0616 | Richtungsfeld zu einer gegebenen Gleichung | - " - | 7./8. |
| D0617 | Senkrecht fallender Körper | - " - | 7./8. |
| D0618 | Lösen einer Differentialgleichung - Näherungsmethode | - " - | 7./8. |
| D0619 | Fallschirmspringer | - " - | 7./8. |
| D0620 | Lösung einer Differentialgleichung - Näherung | - " - | 7./8. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| E0010 | Messung des Benzinverbrauchs 1 | Quadratische Funktionen | 5. |
| E0011 | Messung des Benzinverbrauchs 2 | - " - | 5. |
| E0012 | Bremsweg von PKW und Geländewagen | - " - | 5. |
| E0110 | Schiefer Wurf ohne Luftwiderstand | Quadratische Funktionen, Extremwertbeispiele | 5. |
| E0111 | James Bond | Quadratische Funktionen | 5. |
| E0112 | Flug einer Signalkugel | - " - | 5. |
| E0210 | Erkennen von Potenzfunktionen | Potenzfunktionen | 6. |
| E0211 | Erkennen von Graphen von quadratischen Funktionen aus den Vorzeichen der Koeffizienten | Quadratische Funktionen | 6./7. |
| E0212 | Unterscheidung von Polynomfunktionen 3. Grades durch die Vorzeichen der Koeffizienten | Differentialrechnung | 7. |
| E0310 | Verfolgungsjagd auf der Autobahn | Quadratische Funktionen | 5. |
| E0311 | Verkehrsflussdichte | - " - | 5. |
| E0312 | Kurvenradien von Eisenbahnen | Quadratische Funktionen | 6. |
| E0313 | Stauprobleme | Gebrochen rationale Funktionen | 5./6. |
| E0410 | Autos auf der Autobahn | Lineare Funktionen, Einführung in die Differentialrechnung | 4./5. |
| E0411 | Berechnung von Anstiegen aus der Wertetabelle | Lineare Funktionen | 4./5. |
| E0412 | Eisenbahnzüge auf der Westbahnstrecke | Lineare Funktionen, Einführung in die Differentialrechnung | 4./5. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| F0010 | Formel 1 - Rennen am Tiongring | Differential- und Integralrechnung | 8. |
| F0011 | Der Sturzflug eines Flugzeuges | - " - | 8. |
| F0012 | Wendekreis von Fahrzeugen | Differentialrechnung, Krümmung | 8. |
| F0110 | Staumauer | Integralrechnung | 8. |
| F0210 | Obersumme und Untersumme | Integralrechnung | 8. |
| F0211 | Numerische Integration | - " - | 8. |
| F0212 | Durchflussmenge bei einem Gebirgsbach | Integralrechnung, Obersumme und Untersumme | 8. |
| F0510 | Weinfass | Differential- und Integralrechnung, Rotationskörper | 8. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| G0010 | Finanzmathematik (1) | Finanzmathematik - Rentenrechnung | 6. bis 8. |
| G0011 | Finanzmathematik (2) | - " - | 6. bis 8. |
| G0012 | Finanzmathematik (3) | Finanzmathematik (Tilgungsplan) | 6. bis 8. |
| G0013 | Finanzmathematik (4) | Finanzmathematik - Rentenrechnung | 6. bis 8. |
| G0014 | Finanzmathematik (5) | Finanzmathematik (Investitionsrechnung) | 6. bis 8. |
| G0015 | Anhang: Finanzmathematische Funktionen | Anhang: Finanzmathematische Funktionen | 6. bis 8. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| H0010 | Beleuchtung einer Straßenfläche | Trigonometrie, Extremwertaufgabe | 8. |
| H0110 | Gotische Spitzbögen und Kirchenfenster | Trigonometrie, Geometrische Zusammenhänge | 6. |
| H0210 | Welches Wetter herrscht in Lillehammer? | Trigonometrie - Anwendungen | 6. |
| H0211 | Welches Wetter herrscht in Wien? | - " - | 6. |
| H0212 | Tageslänge im Jahresverlauf? | - " - | 6. |
| BspNr. | Name | Stichwörter | Lehrplanbezug (Klasse) |
| J0010 | Regula Falsi | Näherungsverfahren zur Nullstellenberechnung (Regula falsi) | 7. |
| J0011 | Newtonverfahren | Näherungsverfahren zur Nullstellenberechn. (Newtonverfahren) | 7. |
© 2008
ACDCA - Austrian Center for Didactics of Computer Algebra