Themenbereich |
|
Integralrechnung |
|
Ziele
|
vorhandene Ausarbeitungen
|
|
TI-92 (F0110a) (104 KB) |
Analoge Aufgabenstellungen - Übungsbeispiele | |
Lehrplanbezug (Österreich): | 8. Klasse |
Quelle: Dr. Thomas Himmelbauer |
Angabe
Im Aorolatal in 1800m Seehöhe soll ein Speicherkraftwerk errichtet werden. Über ein Kalenderjahr wurden die Wassermengen der zubringende Bäche pro Kalenderwoche bestimmt:
Kalenderwoche |
Wassermenge in Kubikmeter |
1. Woche bis 17. Woche | 0 |
18. Woche | 50000 |
19. Woche | 50000 |
20. Woche | 100000 |
21. Woche | 500000 |
22. Woche | 1000000 |
23. Woche | 1200000 |
24. Woche | 1800000 |
25. Woche | 2300000 |
26. Woche | 2500000 |
27. Woche | 2000000 |
28. Woche | 1900000 |
29. Woche | 2500000 |
30. Woche | 3000000 |
31. Woche | 3200000 |
32. Woche | 3600000 |
33. Woche | 4000000 |
34. Woche | 3700000 |
35. Woche | 3700000 |
36. Woche | 3500000 |
37. Woche | 3000000 |
38. Woche | 3000000 |
39. Woche | 2500000 |
40. Woche | 2000000 |
41. Woche | 1800000 |
42. Woche | 1500000 |
43. Woche | 1100000 |
44. Woche | 800000 |
45. Woche | 500000 |
Fragen: