<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Regionales Fachdidaktikzentrum Mathematik und Informatik</title>
		<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/</link>
		<description>Feed @ rfdz.ph-noe.ac.at</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Regionales Fachdidaktikzentrum Mathematik und Informatik</title>
			<url>http://rfdz.ph-noe.ac.at/fileadmin/template2008/rss-feed.gif</url>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/</link>
			<width>30</width>
			<height>31</height>
			<description>Feed @ rfdz.ph-noe.ac.at</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2017 23:46:00 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Proceedings TIME-2016, Mexico</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2017/01/22/proceedings-time-2016-mexico.html</link>
			<description>Keynotes and Presentations of the TIME-2016 Conference in Mexico.
Proceedings</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keynotes and Presentations of the TIME-2016 Conference in Mexico.</p><br /><p><a href="acdca/acdca-conferences/mexico-2016.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Proceedings</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 23:46:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminar Amstetten 2014, von 24.2. - 26.2. (Dokumentation)</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2014/03/13/bundesseminar-amstetten-2014-von-242-262-dokumentation.html</link>
			<description>In der Lehrstaltung wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Technologie in verschiedenen Schulstufen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Lehrstaltung wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Technologie in verschiedenen Schulstufen zum Aufbau mathematischer Kompetenzen genutzt wird.</p><br /><p>Besonders wird auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Handlungsbereichen (Operieren, Darstellen, Argumentieren und Interpretieren) Wert gelegt.</p><br /><p>Materialien und Links dazu:</p><br /><p><ul><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/bundesseminar_amstetten_2014.docx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Bundesseminar 2014 - Inhalte</a></li><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/1_FUNKTIONEN.pptx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Die Geschichte zur Kurve</a> (Impulsreferart Gerhard Egger)</li><li>Materialien zu Funktionen <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/2_funktionen_bsp.docx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >1</a> <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/3_baumwachstum.docx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >2</a> <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/4_schanze.docx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >3</a> (Gerhard Egger)</li><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/5_funktionale_abhaengigkeiten.pptx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Zusammenfassung funktionale Abhängigkeiten</a> (Evelyn Süss-Stepancik)</li><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/6_stochastik.pptx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Zusammenfassung Stochastik</a> (Evelyn Süss-Stepancik)</li><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/7_GrundvorstellungenzumathematischenBegriffen-Lechner.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Grundvorstellungen zu mathematischen Begriffen</a> (Josef Lechner)</li><li><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Amstetten_2014/8_sa_technologie_amstetten.pptx" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Kompetenzorientierte Mathematikschularbeiten mit Technologie</a> (Gerhard Egger)</li><li><a href="http://www.geogebratube.org/material/show/id/78774" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Materialien auf GeoGeba-Tube</a>&nbsp;(Andreas Lindner)</li><li><a href="http://www.leitideedatenundzufall.de/fortbildungen_index.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die Leitidee Daten und Zufall</a>&nbsp;(Andreas Eichler, Markus Vogel)</li><li><a href="http://elearn.bgamstetten.ac.at/moost" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ausblick auf die modulare Oberstufe</a> (Josef Lechner)</li></ul></p>]]></content:encoded>
			
			<author>gerhard.egger@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 12:38:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TIME2014 - Internationale Konferenz in Krems (DUK) von 1.-5. Juli 2014</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2014/03/13/time2014-internationale-konferenz-in-krems-duk-von-1-5-juli-2014.html</link>
			<description>Internationale Konferenz in Krems an der Donauuniversität - 1. - 5 Juli 2014. LehrerInnentage am 4....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internationale Konferenz in Krems an der Donauuniversität - 1. - 5 Juli 2014. <br /><a href="http://time2014.org/en/teacher-program" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >LehrerInnentage am 4. und 5. Juli </a>mit Schwerpunkt: Technologie bei zentralen Prüfungen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>walter.wegscheider@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 12:29:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Web 2.0 Werkzeuge</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/12/08/web-20-werkzeuge.html</link>
			<description>Kurzanleitungen und Einsatzszenarien</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Material ? Web 2.0 finden Sie verschiedene Web 2.0 Tools für den Einsatz im Mathematikunterricht. Die Tools werden jeweils&nbsp;in einem pdf-Dokument vorgestellt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>neuer Lernpfad online</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/12/08/neuer-lernpfad-online.html</link>
			<description>&quot;Besondere Punkte und Linien im Dreieck&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der überarbeitete&nbsp;Lernpfad &quot;besondere Punkte und Linien im Dreieck &quot; für die 6. Schulstufe steht unter Material ? Lernpfade ? Sekundarstufe 1 zur Verfügung!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>schulartenübergreifende Bundesseminare im Sj 2011/12</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/05/31/schulartenuebergreifende-bundesseminare-im-sj-201112.html</link>
			<description>November 2011: Nahtstellenseminar Sek1/Sek2 März 2012: kompetenzorienterter Mathematikunterricht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detailinformationen zum Seminar &quot;Notwendig und hinreichend? Mathematische Kompetenzen an der Nahtstelle 8./9. Schulstufe&quot; im November 2011 in Stockerau&nbsp;finden Sie <a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=154644&amp;sprache=1" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.<br /><br />Details zum Seminar &quot;Kompetenzorientierter Mathematikunterricht - <br />Wie kann der Einsatz moderner Technologien den Lernprozess von Schüler/innen unterstützen&quot; im März 2012 in Amstetten finden Sie <a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=154719&amp;sprache=1" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.<br />Die Unterlagen zum Seminar finden Sie <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Bundesseminar_2012_03/Amstetten2012.zip" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:22:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>internationale GeoGebra-Conference mit LehrerInnenschiene</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/05/31/internationale-geogebra-conference-mit-lehrerinnenschiene.html</link>
			<description>Termin: 29.-31.8.2011. Anmeldeinformationen unter ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Details zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/GeoGebra_Conference_2011" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.<br />Direkt zur Registrierung gehts <a href="http://www.risc.jku.at/conferences/summer2011/registration/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:14:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminar HAK zum Thema neue Reife- und Diplomprüfung</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/05/31/bundesseminar-hak-zum-thema-neue-reife-und-diplompruefung.html</link>
			<description>Termin: November 2011. Nachmeldungen möglich!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Informationen zum Bundesseminar für HAK finden Sie <a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=145209&amp;sprache=1" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.<br />Detailinformationen sind unter der Rubrik &quot;Zusatzinformationen&quot; abrufbar!<br /><br />Bei Fragen zur Nachmeldung wenden Sie sich bitte an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('rfnqyt/ujyjw3mtkgfzjwEum2stj3fh3fy');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" >Peter Hofbauer</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:01:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht - Let's do IT!&quot;</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/05/31/medienvielfalt-und-genderaspekte-im-mathematikunterricht-lets-do-it.html</link>
			<description>Testphase gestartet! Informationen und Links zu den Materialien ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen und Links zu den Testmaterialien <a href="forschung/projekt-2010.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:31:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GeoGebraCAS Testphase 2 läuft</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2011/05/31/geogebracas-testphase-2-laeuft.html</link>
			<description>Materialien für die Testphase unter Material - GeoGebraCAS</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Materialien für die neue Testphase finden sie <a href="material/geoc.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:23:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testlehrer/innen für Lernpfade gesucht!</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/12/07/testlehrerinnen-fuer-lernpfade-gesucht.html</link>
			<description>Das Projekt &quot;Medienvielfalt im Mathematikunterricht&quot; geht in die nächste Runde und sucht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &quot;Medienvielfalt im Mathematikunterricht&quot; geht in die nächste Runde und sucht Testlehrer/innen für die Lernpfade.</p><br /><p>Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Medienvielfalt/TestlehrerinnenAufrufLernpfade2011.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Testlehrer/innenaufruf</a>!<br />Sie benötigen das offizielle Begleitschreiben des bm:ukk zum Testlehrer/innenaufruf: Sie finden das Schreiben <a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/Medienvielfalt/Abschrift_Erledigung_I.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >hier</a>!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Podiumsdiskussion &quot;Der Weg zum Ziel&quot;</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/12/04/podiumsdiskussion-der-weg-zum-ziel.html</link>
			<description>kompetenzorientierte, standardisierte Aufgaben am Ende eines Lernprozesses</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit und Ort: 21.3.2011 von 19.30 bis 21.30 Uhr im Hotel Gürtler, Amstetten<br /><br />Teilnehmer/innen an der Podiumsdiskussion:<br />- O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Roland FISCHER (Universität Klagenfurt)<br />- Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan GÖTZ (Universität Wien)<br />- Dir. Mag. Karin SCHACHNER (BG/BRG Wels) <br />- Mag. Gabriele BLEIER (Schulbuchautorin, Gänserndorf)<br />- Mag. Dr. Eva SATTLBERGER (Institut für Bildungswissenschaft Wien)<br /><br />Moderation: DI Barbara Buchegger<br /><br />Impulsreferat: MR Dipl.-Ing. Mag. Dr. Christian Dorninger (bm:ukk, Leiter der Abteilung LII/8)</p><br /><p>Anmeldung möglich in der Zeit vom 1.1. bis 24.2.2011 über ph-online bei der PH NÖ unter der Seminarnummer 351F1SST03 (<a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=147827&amp;sprache=1" title="Anmeldung Podiumsdiskussion" target="_blank" class="external-link-new-window" >direkter Link zur Anmeldung</a>).</p><br /><p>Folder zur Veranstaltung (als jpg):<br /><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/folder_aussen_2011.jpg" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Außenseite</a>&nbsp;(ca. 100KB)<br /><a href="fileadmin/Mathematik_Uploads/folder_innen_2011.jpg" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Innenseite</a>&nbsp;(ca. 500KB)</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:49:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminar Begründungsorientierter Mathematikunterricht (Structured Derivations)</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/12/04/bundesseminar-begruendungsorientierter-mathematikunterricht-structured-derivations.html</link>
			<description>englischsprachiges Seminar mit Prof. Ralph Back (Finnland)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Seminar findet vom 1.3. bis 3.3.2011 im City-Hotel Bauer (Stockerau) statt.<br />Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter <br /><a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=145363" target="_blank" >https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=145363</a></p><br /><p>Anmeldung bis 15.1.2011 möglich per E-Mail an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('rfnqyt/ujyjw3mtkgfzjwEum2stj3fh3fy');" >peter.hofbauer(at)ph-noe.ac.at</a>!</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:28:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>25 Jahre Schulinformatik</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/09/26/25-jahre-schulinformatik.html</link>
			<description>27. - 29. September 2010, Melk</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Symposium 25 Jahre Schulinformatik soll Teilnehmer/innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, aus allen Bildungsinstitutionen und Schularten zusammenbringen, um die Entwicklung(en) des Faches Informatik zu reflektieren und daraus Perspektiven des Informatikunterrichts als Schlüsselfach unserer Informationsgesellschaft abzuleiten und zu diskutieren.</p><br /><p>Webseite: <a href="http://it.ph-noe.ac.at" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://it.ph-noe.ac.at</a></p><br /><p>Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt auf dem Informatikunterricht als Grundlagenfach informatischer Bildung. Diese umfasst auch die Nutzung der Informationstechnologien in anderen Fächern und den Einsatz digitaler Medien beim Lehren und Lernen. InformatiklehrerInnen, LehrerbildnerInnen und Informatik-FachdidaktikerInnen sind herzlich eingeladen, an diesem Symposium aktiv teilzunehmen und ihre Erfahrungen und Visionen auszutauschen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorankündigung internationale GeoGebraCAS-Konferenz</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/06/29/vorankuendigung-internationale-geogebracas-konferenz.html</link>
			<description>mit spezieller Lehrer/innenschiene</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationale GeoGebraCAS-Konferenz</strong> - <em>Vorinformation</em></p><br /><p>Schwerpunkt GeoGebraCAS</p><br /><p>Termin:&nbsp; 29.-31. August 2011<br />Konferenzort:&nbsp;Hagenberg bei&nbsp;Linz</p><br /><p>neben der wissenschafltich/forschenden wird eine didkatische Schiene für österreichische Lehrer/innen angeboten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:33:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminare 2010/11 zu GeoGebra und für HAK</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/06/28/bundesseminare-201011-zu-geogebra-und-fuer-hak.html</link>
			<description>Infos in der Rubrik &quot;Veranstaltungen&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ankündigungen zu GeoGebra-Zertifikatskursen und dem Bundesseminar für HAKs an der BHAK St. Pölten finden Sie in der Rubrik &quot;Veranstaltungen&quot;.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:54:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminar &quot;Mathematik&quot; für HAK</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/06/28/bundesseminar-mathematik-fuer-hak.html</link>
			<description>Nachmeldungen zum November-Seminar noch möglich!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Bundesseminar &quot;Mathematik&quot;für kaufmännische Lehranstalten (HAK)</b><br />LV-Nummer: 351B0WTC01 <br /><br /><a href="https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=133985&amp;sprache=1" target="_blank" >https://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=133985&amp;sprache=1</a>&nbsp;<br /><br />Termin:&nbsp;4. &#x2013; 5. Nov. 2010 an der BHAK/BHAS St. Pölten <br /><br />Themen: <br /><br />- Wie viel Theorie ist für unsere Schüler in Mathematik unverzichtbar? (Univ.Prof. Stefan Götz) <br />- GeoGebraCAS (Univ.Prof. Markus Hohenwarter) <br />- Dynamische Systeme - dynamisch gestaltet (Josef Böhm) <br />- Forensische Methoden in der Mathematik (Heidi Metzger-Schuhäker, Peter Hofbauer) <br /><br /><b>Nachmeldungen sind möglich unter:</b> <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('rfnqyt/ujyjw3mtkgfzjwEum2stj3fh3fy');" >peter.hofbauer(at)ph-noe.ac.at</a></p><br /><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:13:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminare/Zertifikatskurse GeoGebra Schuljahr 2010/11</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/06/28/bundesseminarezertifikatskurse-geogebra-schuljahr-201011.html</link>
			<description>Zertifikatskurse für Anfänger und Fortgeschrittene</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schuljahr 2010/11&nbsp;werden zwei Bundesseminare zum Thema GeoGebra (dynamische Geometrie, Tabellenkalkulation und CAS) angeboten.<br />Ein Seminar für Fortgeschrittene in Niederösterreich und ein Seminar für Einsteiger in Tirol. <br /><i>Die Seminare sind für alle Schularten offen.</i> </p><br /><p><b>Wichtig:</b> Anmeldefristen für das Schuljahr 2010/2011 und Ferien 2011<br />(Termine der Lehrveranstaltungen / Seminare von Oktober 2010 bis einschließlich Oktober 2011): <br />Anmeldebeginn: 15.06.2010<br />Anmeldeschluss: 26.09.2010</p><br /><p><hr><p></p><p></p><p><strong>351B0SRA02 Bundesseminar: GeoGebra Multiplikatorenausbildung</strong> -</p><p>21.-23.3.2011 Amstetten</p><p>25 Teilnehmer/innen für alle Schularten offen</p><p>Seminar für Fortgeschrittene zur Erlangung eines Zertifikates als GeoGebra - Experte oder als GeoGebra - Trainer.<br />GeoGebra hat als didaktische Mathematiksoftware weltweit große Verbreitung gefunden. Als neue Erweiterungen stehen nun auch eine dynamisch verknüpfte Tabellenkalkulation und ein Computeralgebrasystem GeoGebraCAS zur Verfügung, deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten vorgestellt werden. <br />Bei dem Seminar werden sowohl für die Sekundarstufe 1 als auch für die Sekundarstufe 2 unterrichtsrelevante Themenbereiche, die mit GeoGebra unterrichtet werden können, angeboten.</p><p>Bitte ein eigenes Notebook mitnehmen.</p><p><a href="http://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=143027&amp;sprache=1" target="_blank" >http://www.ph-online.ac.at/ph-noe/lv.detail?clvnr=143027&amp;sprache=1</a> </p><hr><p></p><p></p><p><strong>7F0.0MA5050 BUNDESSEMINAR: GeoGebra - Didaktische Mathematiksoftware im Unterricht</strong></p><p>28.-30.3. in Innsbruck 25 Teilnehmer/innen für alle Schularten offen</p><p>Dieses Seminar ist als Basismodul für Anfänger/innen ausgelegt. Es werden die grundlegenden Konzepte der Einsatzmöglichkeiten für die didaktische Mathematiksoftware GeoGebra vorgestellt. Dabei werden sowohl für die Sekundarstufe 1 als auch für die Sekundarstufe 2 unterrichtsrelevante Themenbereiche, die mit GeoGebra unterrichtet werden können, angeboten. Diese Einführung wird begleitet durch Impulse zu methodischen und didaktischen Aspekten. Außerdem werden Auswirkungen auf die Unterrichtsorganisation beim Einsatz moderner schüler/innenadäquater Technologien (GeoGebra) im Mathematikunterricht thematisiert.<br />Dieses Seminar soll einen Beitrag zur Diskussion um den sinnvollen Einsatz moderner Technologien im Mathematikunterricht in Form einer aktiven Auseinandersetzung mit diesem Thema leisten. </p><p>Alle Teilnehmer/innen haben die Möglichkeit nach dem Bundesseminar eine Zertifizierung durch das Österreichische GeoGebrainstitut (AGI) der PH-NÖ zu erwerben.</p><p>Bitte ein eigenes Notebook mitnehmen</p><p><a href="http://www.ph-online.ac.at/pht/lv.detail?clvnr=142183&amp;sprache=1" target="_blank" >http://www.ph-online.ac.at/pht/lv.detail?clvnr=142183&amp;sprache=1</a></p><p></p></p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medienvielfaltstag Steiermark - Sekundarstufe 2</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/04/29/medienvielfaltstag-steiermark-sekundarstufe-2.html</link>
			<description>LehrerInnenfortbildung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Inhalt: <br /></i>Bei diesem Fachdidaktiktag wird der Längsschnitt &#x201e;Funktionale Abhängigkeiten&#x201c; unter Berücksichtigung des Einsatzes von modernen Technologien und Lernkultur vorgestellt. Neben einem Einblick in die verwendeten Technologien und Ansätze zur Unterrichtsorganisation wird eine Perlenkette von Lernpfaden, die den Unterricht entlang des Längsschnitts begleiten, angeboten. <br />Die Teilnehmer/innen können mit Bezug zu den unterrichteten Klassen einzelne Lernpfade testen und diskutieren. </p><br /><p><i>Ziel:</i> <br />Kennenlernen und Diskussion von Konzepten zu Längsschnitten im Mathematikunterricht am Beispiel &#x201e;Funktionale Abhängigkeiten&#x201c; und Einsatz von Lernpfaden unter Berücksichtigung von modernen Technologien und Lernkultur sowie Medienvielfalt im Mathematikunterricht. </p><br /><p><i>Termin und Ort:&nbsp;<br /></i>29. April 2010&nbsp;in Graz</p><br /><p><i></i></p><br /><p><i>Referent/innen:<br /></i>Mag. Peter Hofbauer<br />Mag. Heidi Metzger-Schuhäker</p><br /><p><b><i>Hinweis:</i> Anmeldung über die PH Steiermark - <font color="#ff0000">ABGESAGT!</font></b></p><br /><p>&gt;&gt; <a href="forschung/projekt-2009.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Projekt</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			<author>peter.hofbauer@schule.at</author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GeoGebraCAS - Testphase 1 hat begonnen</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/04/26/geogebracas-testphase-1-hat-begonnen.html</link>
			<description>Die Testphase 1 für das GeoGebraCAS-Projekt hat am 21. April begonnen. Das Material für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Testphase 1 für das GeoGebraCAS-Projekt hat am 21. April begonnen. Das Material für die TestlehrerInnen steht <a href="material/geoc.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >hier</a> zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:54:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesseminar Neue Technologien und Eigenverantwortliches Arbeiten - Bilder</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/04/12/bundesseminar-neue-technologien-und-eigenverantwortliches-arbeiten-bilder.html</link>
			<description>Bilder zum Bundesseminar vom 08. bis 10.03.2010 in Amstetten finden Sie im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder zum Bundesseminar vom&nbsp;08. bis 10.03.2010 in Amstetten finden Sie im Veranstaltungsarchiv!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.hofbauer@ph-noe.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Übungsprogramme aktualisiert</title>
			<link>http://rfdz.ph-noe.ac.at/news/detailansicht/datum/2010/03/14/uebungsprogramme-aktualisiert.html</link>
			<description>Die Übungsprogramme im Breich Materialien wurden aktualisiert und erweitert.
Die aktuellen...</description>
