Austrian Center for Didactics of Computer Algebra
| Titel | Author | Verlag | ISBN | 
| 92 Geometric-Explorations on the TI-92 | Michael Keyton | Texas Instruments | ISBN 1-886-309-06-X | 
| Analysis 1 | Rüdeger Baumann | Ernst Klett Verlag | ISBN 3-12-739512-4 | 
| Analysis mit Derive | Hans-Jürgen Kayser | Dümmler, Dümmlerbuch 4523 | ISBN 3-427-45231-X | 
| Anwendungen und Modellbildung im Mathematikunterricht | Werner Blum | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-229-3 | 
| Arbeiten mit dem TI-92, Schüler/innenarbeitsheft | Edith Schnieder | bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-11 | ISBN 3-901769-18-8 | 
| Arbeitsbuch CABRI Geometrie/Konstruieren mit dem Computer | H.-W. Henn/W. Jock | Dümmler, Dümmlerbuch 4574 | ISBN 3-427-45741-9 | 
| Arbeitsbuch Computer-Algebra mit Derive | Günther Scheu | Dümmler, Dümmlerbuch 4572 | ISBN 3-427-45722-2 | 
| Aufgaben mit Grafikrechnern | Mechthild Ebenhöh, Günter Steinberg | Schroedel Verlag GmbH, Hannover | ISBN 3-507-73233-5 | 
| Ausgewählte Aufgaben zur Analysis | Günter Steinberg, Mechthild Ebenhöh | Schroedel Verlag GmbH, Hannover | ISBN 3-507-73225-4 | 
| Chaos erforschen mit dem TI-92 | Reimund Albers | bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-12 | ISBN 3-901769-19-6 | 
| Computereinsatz im anwendungsorientierten Analysisunterricht | Hellmut Scheuermann | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-282-X | 
| Derive 5, Intrduction to | Bernhard Kutzler, Vlasta Kokol-Voljc | TI Explorations Software, Soft Warehouse Europe | ?? | 
| Derive Beispiele und Ideen für den Mathematikunterricht | Aspetsberger/Fuchs/Klinger | Zentrum für Schulentwicklung, Klagenfurt | ISBN 3-9500283-1-5 | 
| Derive für den Mathematikunterricht | Wolfram Koepf | Vieweg | ISBN 3-528-06752-7 | 
| Die etwas andere Aufgabe | Wilfried Herget und Dietmar Scholz | Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung | ISBN 3-7800-4188-X | 
| Discovering Math on the TI-92 | Chris Brueningsen/Elisa Brueningsen/William Turley/Bill Bower/Sam Gough | Texas Intruments | ISBN: 1-886-309-05-1 | 
| Einführung des Integralbegriffs mit dem TI-92 | Josef Böhm und Wolfgang Pröpper | bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-13 | ISBN 3-901769-21-8 | 
| Einführung in CABRI Geometre II | Vlasta Kokol-Voljc und Bernhard Kutzler | bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-09 | ISBN 3-901769-16-1 | 
| FUNKtionen DIdaktisch gesehen - FUNKDI | Günter Ratzenberger, Walter Klinger | BRG Stockerau, Unter den Linden 6 | ?? | 
| Geometric Investigations for the Classroom | Charles Vonder Embse/Arne Engebretsen | Texas Intruments | ISBN 1-886309-04-3 | 
| Geomtrie beweglich | Hans Jürgen Elschenbroich | Dümmler, Dümmlerbuch 4517 | ISBN 3-427-45171-2 | 
| Introduction a la geometrie avec la TI-92 | Jean-Jaques Dahan | Ellipses | ISBN 2-7298-9877-8 | 
| Introduction to the TI-92: 37 Experiments in Precaculus and Calculus | Charles Lund and Edwin Andersen | MathWare | ISBN 0-9623629-7-2 | 
| Investigating Advanced Algebra with the TI-92 | Brendan Kelly | Brendan Kelly Publishing Inc. | ISBN 1-895997-05-4 | 
| Investigating Calculus with the TI-92 | Brendan Kelly | Brendan Kelly Publishing Inc. | ISBN 1-895997-07-0 | 
| Investigating Statistics with the TI-92 | Brendan Kelly | Brendan Kelly Publishing Inc. | ISBN 1-895997-06-2 | 
| Learning Programming with the TI-92: Structures and Techniques | Wade Ellis/Ed Lodi/Steve Balsberg | Texas Intruments | ISBN 1-886309-08-6 | 
| Lineare Algebra und Geometrie mit Derive | Hans-Jürgen Kayser | Dümmler, Dümmlerbuch 4526 | ISBN 3-427-45261-1 | 
| Mastering the TI-92: Explorations from Algebra through Calculus | Nelson Rich/Judith Rose/Lawrence Gilligan | Gilmar Publishing | ISBN 0-9626661-9-X | 
| Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht Band 1 | Werner Blum, Wolfgang Henn, Manfred Klika, Jürgen Maaß | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-230-7 | 
| Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht Band 2 | Werner Blum, Wolfgang Henn, Manfred Klika, Jürgen Maaß | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-231-5 | 
| Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht Band 3 | Werner Blum, Wolfgang Henn, Manfred Klika, Jürgen Maaß | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-232-3 | 
| Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht Band 4 | Werner Blum, Wolfgang Henn, Manfred Klika, Jürgen Maaß | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-233-1 | 
| Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht Band 5 | Jürgen Maaß Wolfgang Schlöglmann | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-305-2 | 
| Mathematik 1 für HTL und Fachschulen | Julius Schärf | R. Oldenbourg Verlag Wien | ISBN 3-7029-0718-1 | 
| Mathematik 2 für HTL und Fachschulen | Julius Schärf | R. Oldenbourg Verlag Wien | ISBN 3-7029-0728-9 | 
| Mathematik 1, Übungs- und Lehrbuch f. die 5.Klasse AHS | Rudolf Taschner | R. Oldenbourg Verlag Wien | ISBN 3-7029-0724-6 | 
| Mathematik 2, Übungs- und Lehrbuch f. die 6.Klasse AHS | Rudolf Taschner | R. Oldenbourg Verlag Wien | ISBN 3-7029-0731-9 | 
| Mathematik 3, Übungs- und Lehrbuch f. die 7.Klasse AHS | Rudolf Taschner | R. Oldenbourg Verlag Wien | ISBN 3-7029-0747-5 | 
| Mathematik betrifft uns/Dira -ein Unterrichtsprojekt | Wolfgang Pröpper/Karl Tschacher | Bergmoser und Höller | ? | 
| Mathematik betrifft uns/Stochastik mit DERIVE | Diverse | Bergmoser und Höller | ? | 
| Mathematik entdecken mit Derive - von der Algebra bis zur Differentialrechnung | Jerry Glynn | Birkhäuser Verlag | ISBN 3-7643-5001-6 | 
| Mathematik lernen mit Derive | J. S. Berry/E. Graham/A. J. P. Watkins | Birkhäuser Verlag | ISBN 3-7643-5193-4 | 
| Mathematik mit Computeralgebra-Systemen | Heugl/Klinger/Lechner | Addison-Wesley | ISBN 3-8273-1082-2 | 
| Mathematik mit dem TI-83 | Friedrich Tinhof | Trauner-Verlag, Linz | ISBN 3-85320-9637 | 
| Mathematik mit dem TI-83 und TI-83 Plus "Basicprogrammierung" | Friedrich Tinhof | Trauner-Verlag, Linz | ISBN 3-85487-104-X | 
| Mathematik mit dem TI-92 | Reichel/Müller | Hölder-PichlerTempsky | ISBN 3-209-024447-2 | 
| Mathematik mit Derive | R. Mauve/J. P. Moos | Dümmler, Dümmlerbuch 4588 | ISBN 3-427-45882-2 | 
| Mathematik sehen | Marco Bettinaglio, Werner Hartmann, H. R. Schneebeli | sabe AG, Verlagsinstitut für Lehrmittel, Zürich | ISBN 3-252-06053-1 | 
| Mathematik und Sport | L.E. und A.L. Sadovskij | Deutscher Verlag der "Wissenschaften | ISBN 3-326-00509-1 | 
| Mathematik unterrichten mit DERIVE | Bernhard Kutzler | Addison-Wesley | ISBN 3-89319-860-1 | 
| Mathematisches Praktikum mit Derive | Alfonsa Garcia, übersetzt und bearbeitet von Leo H. Klingen | Addison-Wesley | ISBN 3-89319-857-1 | 
| Mathe-Trainer 1 | Josef Böhm | bk-teachware Schriftenreihe Nr. SR-15 | ISBN 3-901769-24-2 | 
| Neue Ideen im Mathematikunterricht | Diverse Autoren | Schroedel Verlag GmbH, Hannover | ISBN 3-507-73226-2 | 
| Neue Technologien - Neue Wege im Mathematikunterricht | Diverse Autoren | PI Niederösterreich, Comenius-Projekt | ?? | 
| Optimierungsaufgaben grafisch, numerisch und analytisch mit dem TI-92 lösen | Josef Böhm | bk-teachware Schriftenreihe Nr. SR-06 | ISBN 3-901769-11-0 | 
| Programmieren mit dem TI-92 | Peter Witthinrich | bk-teachware Schriftenreihe Nr. SR-16 | ISBN 3-901769-25-0 | 
| Projekte und Aufgaben zur analytischen Geometrie | Benno Grabinger | Schroedel Verlag GmbH, Hannover | ISBN 3-507-73224-6 | 
| Prüfungsaufgaben für das Arbeiten mit DERIVE und dem TI-89/92 - Band 1 | Vlasta Kokol-Voljc | bk-teachware Schriftenreihe Nr. SR-14 | ISBN 3-901769-23-4 | 
| Realitätsnaher Mathematikunterricht mit Derive | Hans-Wolfgang Henn | Dümmler, Dümmlerbuch 4565 | ISBN 3-427-45651-X | 
| Stochastik mit Derive | Benno Grabinger | Dümmler, Dümmlerbuch 4590 | ISBN 3-427-45901-2 | 
| Symbolrechner TI-92 | Bernhard Kutzler | Addison-Wesley | ISBN 3-89319-952-7 | 
| Tagungsband 1991, Mathematikunterricht im Umbruch | Horst Hischer (Hrsg.) | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-211-0 | 
| Tagungsband 1992, Wieviel Termumformungen braucht der Mensch | Horst Hischer (Hrsg.) | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-221-8 | 
| Tagungsband 1995, Rechenfertigkeit und Begriffsbildung | Horst Hischer (Hrsg.) | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-271-4 | 
| Tagungsband 1996, Computer und Geometrie | Horst Hischer (Hrsg.) | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-281-1 | 
| Tagungsband 1997, Gemetrie und Computer | Horst Hischer (Hrsg.) | Divverlag franzbecker | ISBN 3-88120-291-9 | 
| Tagungsband, Der TI-92 im Mathematikunterricht | Ed. Udo Amelung | Zentrale Koordination Lehrerausbildung | ISBN 3-934064-04-3 | 
| Terme im Mathematikunterricht | Eberhard Lehmann | Schroedel Verlag GmbH, Hannover | ISBN 3-507-73227-0 | 
| TI-92 du lycee al la prepa | Henri Lemberg | Dunod | ISBN 2-10-003039-6 | 
| TI-92 für Einsteiger | Schärf/Blaha | Oldenburg | ISBN 3-7029-0734-3 | 
| TI-92 le top de jeux | Vincent Bastid et Emmanuel Neuville | Dunod | ISBN 2-20-003040-X | 
| TI-92 les programmes | Jean-Michel Ferrard | Dunod | ISBN 2-10-003104-X | 
| Tolle TI-92-Programme Band 1 | Bernhard Kutzler/David R. Stoutemyer | bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-01 | ISBN 3-901769-01-3 | 
| Wachstums- und Abnahmeprozesse mit dem TI-92 | E. Prugger, C. Rauniak, E. Schneider | bk-teachware Schriftenreihe Nr. SR-17 | ISBN 3-901769-26-9 | 
| Titel | Author | Adresse | 
| Der TI-92 im Mathematikunterricht | Aspetsberger/Schlöglhofer | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Einführung in das Arbeiten mit dem TI-92 | Wolfgang Pröpper | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Einführung in den TI-92 | A. Dreiseidler, B. Grabinger, B. Kutzler u.a. | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Entdecken Verstehen Anwenden, Analysisunterricht mit dem TI-92 | Günter Schmidt | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Funktionen am TI-92 Teil 1 | Thomas Himmelbauer | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Funktionen am TI-92 Teil 2 | Thomas Himmelbauer | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Gebrochen rationale Funktionen mit dem TI-92 | Wolfgang Pröpper | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education | Edward D. Laughbaum, Ohio State University | Lehrerhandreichung T3 | 
| Lineare Algebra mit dem TI-92 | Eberhard Lehmann | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Mathematik erleben mit dem TI-92 | Günther Schmidt | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Mathematikrezepte für den TI-92 und den TI-92 Plus | Beat Eicke | Lehrerhandreichung Beat Eicke, bk-Teachware | 
| Mathematikunterricht mit Grafikrechner | Detlev Kirmse | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| MU Der Mathematikunterricht | Computereinsatz im Geometrieunterricht der Sekundarstufe I | Jahrgang 40/Heft 1/Jänner 1994 | 
| MU Der Mathematikunterricht | Entdeckender Mathematikunterricht mit dem Computer | Jahrgang 43/Heft 2/März 1997 | 
| Numerische Verfahren mit dem TI-92 | Thomas Schmidt/Günther Schmidt | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| Programmpaket Vektorrechnung | Thomas Himmelbauer | Lehrerhandreichung Texas Intruments | 
| The DERIVE - NEWSLETTER #1 bis #38 | The Bulletin of the DERIVE User Group | Josef Böhm, A-3042 Würmla, D'Lust 1 - Austria | 
| Unterrichtsvorschläge zum Themenbereich Spar- und Kreditwesen | Baumgartner und Koth | Pädagogisches Institut der Stadt Wien 1996 | 
| Wie finde ich bloß die Gleichung? | Frank Schumann | schumann's verlagshaus Hannover | 
| Zuordnung nach Progamm, Praktische Unterrichtshilfen für die Sekundarstufe 1 mit Derive und Cabri Geometre II | Frank Schumann/Hartmut Henning | schumann's verlagshaus Hannover | 
| Zuordnung nach Progamm, Praktische Unterrichtshilfen für die Sekundarstufe 1 mit Derive und Cabri Geometre II | Schul-Kopierlizenz, Frank Schumann/Hartmut Henning | schumann's verlagshaus Hannover | 
| TI-Nachrichten für die Schule | Ausgabe 2/97 bis 2/99 | Texas Instruments | 
© 1999 
   
ACDCA - Austrian Center for Didactics of Computer Algebra