Austrian Center for Didactics of Computer Algebra
| Firmen | Verlage | Einzel- personen |
Unis, Kollegs, Schulen |
Dynamische Geometrie |
Rätsel | Lehrplan TIMSS |
Statististische Daten |
| Hinweis | Adresse |
| Firmen | |
| DERIVE-Homepage | education.ti.com/us/product/software/derive/features/features.html |
| MathCAD, MathSoft-Homepage | www.mathsoft.com |
| Mathematik Experimental (Experimentallabor zur Schulmathematik, herkömmliche Formelzusammenhänge werden in interaktive Tafelbilder für den Unterricht verwandelt) | www.tafelbilder.de/ |
| MATHTYPE - der bekannteste Formeleditor | www.mathtype.com/de |
| MAPLE-Homepage (Waterloo Maple - Advancing Mathematics) | www.maplesoft.com |
| MATHEMATICA-Homepage (Wolfram Research) | www.wolfram.com |
| MUPAD - kommerzielles CAS-Projekt der Universität Paderborn | www.mupad.de |
| TI-Homepage / Taschenrechner | education.ti.com |
| TI-Homepage (Österreich-Abteilung) | www.ti.com/calc/oesterreich/ |
| TI-Rechner, Emulatoren, Programme + allerlei Interessantes | www.ticalc.org/ |
| Verlage | |
| BK-Teachware, Bücher - Zeitschriften - Software | www.bk-teachware.com |
| Mathware: Mathematik-Bücher, Software - Amerika, OnlineShop | www.mathware.com |
| Taschenrechner.net - Onlinekauf, alles für den Mathematikunterricht | www.taschenrechner.net |
| Einzelpersonen | |
| Bewegte Mathematik, VB-Programme, Heiner Stauff | www.stauff.de/bewmath.html |
| D. Bower's Math Workshop | ourworld.compuserve.com/homepages/davidbowers/Pubs.htm |
| Dieter Brandt - Uni Freiburg | sunpool.mathematik.uni-freiburg.de/home/didaktik/welcome.html |
| Mone Denninger - Theresianum, Wien IV (eine der umfangreichsten Mathematik-Linksammlungen im Internet) | mone.denninger.at |
| Eduard Engler (T^3-Vorarlberg), Homepage | www.edis_corner.at |
| Josef Fels, Homepage | home.t-online.de/home/hj.fels |
| Walter Fendt, Homepage (Java-Applets, Links) | www.walter-fendt.de/ |
| Dr. Dörte Haftendorn's Homepage | rzserv2.fh-lueneburg.de/u1/haftendo/index.htm |
| Dietmar Henke, Lessing-Gymn. Winnenden (Einführung in Maple 8) | henked.de/maple |
| Krahmers MM-Mathematik-Homepage extrem umfangreiche Linksammlung |
didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~pkrahmer/home/mathe.html |
| Bernhard Kutzlers Homepage | www.kutzler.com |
| Josef Lechner - Linksammlung Mathematik (ARGE M-NÖ) | www.ap.univie.ac.at/users/fe/ressourcen/ARGEBookm.html |
| Eberhard Lehmann, Berlin - zeitgemäßer Mathematikunterricht mit Computereinsatz | www.snafu.de/~mirza |
| Andreas Meider - Interaktive Unterrichtsmaterialien | www.realmath.de/Mathematik/newmath.htm |
| Mathcad-Webpool (Roland Pichler, Wilfried Rohm) - Lernhilfen und Beispiele zur angewandten Mathematik, primäre Zielgruppe: Höhere technische Schulen | www.math-tech.at |
| Mathe-Werkstatt (Elschenbroich) | home.t-online.de/home/elschenbroich/homepage.htm |
| Math-Net, Martin Sleska | www.math.tuwien.ac.at/~sleska/ |
| Marlene Skoumal, VIS (Vienna International School) | www.cas-time.com |
| Jürgen Wagner, Arbeitsblätter zu DERIVE, TI-92/Voyage und Euklid | wagnerj.homepage.t-online.de |
| Prof. Bert Wait's Homepage | www.math.ohio-state.edu/~waitsb/ |
| Schulen, Kollegs, Unis | |
| AMMU - Arbeitsgemeinschaft Moderner Mathematikunterricht, didaktische Ziele und Inhalte des Einsatzes von Computeralgebra in den berufsbildenden höheren Schulen Österreichs | www.ammu.at |
| Alfred State College, New York - TI92 Online Kurs | web.alfredstate.edu/quagliato/ti92/tiintro/tiintro.htm |
| ARGESIM-Symbolic Computation | www.argesim.org/ |
| Connected Curriculum Project | www.math.montana.edu/~frankw/ccp/home.htm |
| EducETH - Mathematik, ETH Zürich | http://www.educ.ethz.ch/lehrpersonen/mathematik/ |
| ENC - Eisenhower National Clearinghouse Naturwissenschaftlicher Bildungsserver USA |
www.enc.org |
| Fachgruppe 2.2.1. Computeralgebra, DMV-GAMM-GI, Uni-Karlsruhe Beschreibung von CAS Systemen, Literatur etc. |
www.fachgruppe-computeralgebra.de |
| Johanneum Lüneburg Mathematik | rzserv2.fh-lueneburg.de/u1/gym03/homepage/faecher/mathe/linkmath.htm |
| Lehrer-Online, Portal der deutschen Initiative "Schulen ans Netz" - Fachbereich Mathematik wählen | www.lehrer-online.de |
| Marvin - der sächsische Bildungsserver | marvin.sn.schule.de/~mathe |
| Mathematik.de (Linksammlung, Unterlagen) | www.mathematik.de |
| mathematik-digital.de (Linksammlung, Lernpfade, Wiki) | www.mathematik-digital.de |
| Mathe Online (Tu-Wien: Franz Embacher und Petra Oberhuemer), Galerie (Java-Applets), Mathematische Hintergründe | www.mathe-online.at |
| MathePrisma, Module für multimediagestützten Mathematik-Unterricht - Java-Applets | www.MathePrisma.uni-wuppertal.de/MathePrisma/ |
| Research Institute for Symbolic Computation / RISC-Linz | www.risc.uni-linz.ac.at |
| SwissEduc - Materialien zur Sekundarstufe II (CAS-unterstützte Unterrichtsmaterialien, Buch zu Schwingungen) | www.swisseduc.ch/mathematik/ |
| The MathForum - Swarthmore, "Ask Dr. Math" etc. | mathforum.com/ |
| Universität Bayreuth, Mathematik und Didaktik Steigerung der naturwissensch. Kompetenz |
did.mat.uni-bayreuth.de/did/ und blk.mat.uni-bayreuth.de/blk/blk/ |
| Universität Klagenfurt - Institut für angewandte Statistik (Mathematik und Statistik, Software, Aufgabensammlungen und Links) | www-stat.uni-klu.ac.at |
| Universität Klagenfurt - Stochastik in der Schule | www-stat.uni-klu.ac.at/stochastik.schule/ |
| Zentrale Koordination Lehrerausbildung Homepage | www.zfl.uni-muenster.de/ |
| Zentrale Unterrichtsmedien - reichhaltige Linksammelung, Internetquellen zu Computer-Algebra-Systemen | www.zum.de/schule/tabelle.html |
| Dynamische Geometrie | |
| Cabri-Homepage (Frankreich) | www-cabri.imag.fr/index-e.html |
| CIGS - Umfangreiche Linksammlung zu dynamischer Geometrie | mathforum.com/library/resource_types/cabri/ |
| Online-Skriptum-Cabri (dt.), Friedrich Erlmoser | www.pa.asn-sbg.ac.at/pasbg2/mathematik/cabrihelp/Index.htm |
| Cinderella - ein neues Geometrieprogramm | www.cinderella.de/de |
| Diefenbachg. GRG 15 - GeometrieWeb | geometrie.diefenbach.at |
| DynaMa - Dynamische Mathematik, Univ. Würzburg; DynaGeo und GeoGebra Unterrichtsmaterialien | www.juergen-roth.de/dynama/ |
| Euklid-Homepage, ein dynamisches Geometrieprogramm | www.dynageo.de |
| Euklid-Unterlagen und Fortbildungsangebote für die Sek.stufe 1, von Matthias Hofer | www.euklid.at.tf |
| GeoGebra, gelungene Verbindung zwischen Algebra und Geometrie, von Markus Hohenwarter (Univ. Salzburg) | www.geogebra.at |
| Interaktive Geometrie mit GeoNext und GeoGebra, Geometrieblätter von Andreas Lindner (Gymn. Bad Ischl) | teacher.eduhi.at/alindner |
| Geometers Sketchpad | www.keypress.com/sketchpad/ |
| Geonet und Geonext - ein weiterer dynamischer Geometrieansatz auf Java-Basis | did.mat.uni-bayreuth.de/geonet/index.html |
| Mathe Vital - Visual Interactive Tools for Advanced Learning, Cinderella-Materialien | www.mathe-vital.de |
| Monika Schwarze, Dynamische Geometrie - Mathematik im WWW | www.mathematikunterricht.de/index2.htm |
| Xah Lee - A Visual Dictionary of Special Plane Curves (mit Cabri-Dateien) | xahlee.org/SpecialPlaneCurves_dir/specialPlaneCurves.html |
| ZUL - Zirkel und Lineal, freie dyn. Geometrie mit einigen interessanten Ansätzen | mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothman/java/zirkel/doc_de/index.html |
| Rätsel - Wettbewerbe - Begegnung | |
| Mathe-Treff, Knobelecke - Rätselaufgaben | http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/lerntreffs/mathe/structure/home/knobelaktuell.php |
| Känguru der Mathematik |
www.kaenguru.at - Offizielle Österreich-Seite
Deutsche Känguru - Homepage, Niederösterreichische Känguru-Seite |
| math.space - Raum für Mathematik im Museumsquartier | math.space.or.at |
| Haus der Mathematik, Museum - Erlebniswelt - Begegnung mit Wissenschaft und Bildung | www.hausdermathematik.at/ |
| Lehrplan, TIMSS | |
| Freude an Mathematik, Fachlehrplan Mathematik + Materialien, Pädagogisches Institut Tirol | www.mathe.tsn.at |
| TIMSS-Studie, Englischsprachige Homepage | timss.bc.edu/ |
| TIMSS, Österreich-Seite - Aufbereitung, Dr. Haider, Uni-Salzburg | www.system-monitoring.at/ |
| Statistische Daten | |
| Fathom - interaktives, dynamisches Statistik-Tool | www.keypress.com/fathom |
| Sammlung statistischer Links - Universität Kassel | www.mathematik.uni-kassel.de/didaktik/biehler/StatistikOnline/ |
| Statistische Links, Österreichische Statistische Gesellschaft | www.osg.or.at (Menü: Links) |
| Statistics on the Web - Internationale Statistiklinks | http://my.execpc.com/~helberg/statistics.html |
| Statistik Austria - Download diverser statistischer Daten, Statistisches Jahrbuch 2002, Links | www.statistik.at |
| Niederösterreichischer Landesserver - Statistische Daten f. NOe | www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html |
| Statistisches Amt der Stadt Wien | http://www.wien.gv.at/statistik/daten/index.html |
© 2008
ACDCA - Austrian Center for Didactics of Computer Algebra